ГАУ "Октябрьский ДИ"
Раздел: Кадровый состав
| Вид должности | Должность | Количество | из них совместителей | Участие в предоставлении услуг | |
| 1 | Руководитель | Главный бухгалтер | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 2 | Руководитель | Заместитель директора | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 3 | Руководитель | Директор | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 4 | Специалисты | Инженер по охране труда и технике безопасности | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 5 | Специалисты | Инженер | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 6 | Специалисты | Бухгалтер | 2.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 7 | Специалисты | Психолог | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 8 | Специалисты | Программист | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 9 | Служащие | Юрисконсульт | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 10 | Служащие | Шеф-повар | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 11 | Служащие | Техник | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 12 | Служащие | Специалист по кадрам | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 13 | Служащие | Делопроизводитель | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 14 | Рабочие | Водитель | 3.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 15 | Рабочие | Электомонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 16 | Рабочие | Уборщик производственных и служебных помещений | 2.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 17 | Рабочие | Столяр | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 18 | Рабочие | Грузчик | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 19 | Рабочие | Тракторист | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 20 | Рабочие | Швея | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 21 | Рабочие | Сторож (вахтер) | 4.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 22 | Рабочие | Слесарь-сантехник | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 23 | Рабочие | Садовник | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 24 | Рабочие | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0.500 | 0.500 | участвует в предоставлении услуг |
| 25 | Рабочие | Подсобный рабочий | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 26 | Рабочие | Повар | 2.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 27 | Рабочие | Оператор стиральных машин | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 28 | Рабочие | Машинист (кочегар) котельной | 5.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 29 | Рабочие | Кухонный работник | 4.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 30 | Рабочие | Кастелянша | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 31 | Врачи | Фельдшер | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 32 | Врачи | Врач — терапевт | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 33 | Руководитель структурного подразделения | Заведующий хозяйством | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 34 | Руководитель структурного подразделения | Заведующий отделением- врач-специалист | 2.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 35 | Руководитель структурного подразделения | Заведующий складом | 2.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 36 | Руководитель структурного подразделения | Заведующий прачечной | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 37 | Средний медицинский и фармацевтический персонал | Медицинская сестра физиотерапии | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 38 | Средний медицинский и фармацевтический персонал | Старшая медицинская сестра | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 39 | Младший медицинский персонал | Младшая медсестра | 2.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 40 | Младший медицинский персонал | Сестра-хозяйка | 2.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 41 | Младший медицинский персонал | Санитарка | 22.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 42 | Должности работников культуры | Культорганизатор | 1.000 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |
| 43 | Должности работников культуры | Библиотекарь | 0.500 | 0.000 | участвует в предоставлении услуг |

